· 中海陽中標中廣核寧夏索寶二期光伏并網發電項目 | 2015/11/20 |
· 我國光伏設備市場將持續增長 | 2015/11/20 |
· 2015上半年中盛英國光伏并網量新增45.6兆瓦 | 2015/11/20 |
· 一冶簽下世界單體最大光伏發電站 | 2015/11/20 |
· 天合光能主導的光伏相關國家標準正式發布 | 2015/11/20 |
· 嘉禾縣生態農業光伏發電項目開工 | 2015/11/20 |
· 天合光能云南最大單體電站并網近七成 | 2015/11/20 |
· 湘西首個光伏發電站正式并網發電 | 2015/11/20 |
· 陜西榆林:利用資源優勢 開發“風光”新能源產業 | 2015/11/20 |
· 預計到2024年世界分散型能儲系統市場將超165億美 | 2015/11/20 |
· 2020年前中國風電裝機容量將突破240吉瓦 | 2015/11/20 |
· 英媒:中國成世界最大風能生產國 市場前景廣闊 | 2015/11/20 |
· 常德市“十三五”將建設44個能源重點項目 | 2015/11/20 |
· 中印可再生能源企業迅速成長 | 2015/11/20 |
· 日本擬放開電力燃氣市場 剝離壟斷企業部分業務 | 2015/11/20 |
· 漢能300MW銅銦鎵硒柔性薄膜太陽能電池生產開工 | 2015/11/20 |
· 青海新能源集團有限公司三合一網站開通了! | 2015/11/20 |
青海新能源(集團)有限公司, 前身為青海省新能源研究所,成立于1983年,隸屬于青海省科技廳。2000年專線為看我、而急性企業,2003年通過ISO9001認證。2005年11月完成股份制改造,被青??萍紡d認定為青海省科技型企業。2006年底更名為青海新能源(集團)有限公司。2008年被認定為青海省高科技技術企業。注冊資本500萬元人民幣,資產總額9.71億元人民幣。 集團公司坐落于西寧市五四西路22號,占地面積2633平方米,辦公面積3695平方米。另在東川工業園有土地面積56937平方米,是國內最早從事新能源研究的專業機構之一。持有《新能源發電工程設計乙級》、《建筑工程設計乙級證書》、《愛養能電力...詳細>>